ともづなショートスティ
short stay
コンセプト
concept
ともづなのショートステイでは、「起きる・坐る・移る」といった基本の動作から「食事・排泄・入浴」といった生活の動作まで、日々の生活の中、自然の流れの中で「リ・ハビリティケア」を実践しています。介護が必要な方に安心して短期間から過ごしていただくことができます。
施設・設備
facilities/equipment
定員21名、待望の単独型ショートステイ。
-
- ホール
- 食事のほか、イベント、催し物にも多目的に利用できるスペースです。基本的に解放しています。
-
- 一般居室
- 3〜5名用の居室スペースです。カーテンで仕切られるスペース内で自由にお過ごしください。
-
- 個室
- 自分の慣れ親しんだ家具や私物を持ち込むこともできます。自由にレイアウトしてください。
-
- 浴室
- 介護度の高い方にも対応することのできる最新の介助用浴室をご用意しています。
-
- トイレ
- トイレは共有のものを施設内に設置。基本的にリハビリも兼ねてトイレまで付き添います。
ともづなショートステイ
TOMODUNA SHORTSTAY
・単独型ショートステイサービス
- 単独型ショートステイサービス 概要
- 入居定員:21人(多床室19+個室2)
- 入居要件:要介護1〜5
- 多床室(一人当たり10.7㎡~11.5㎡)個室(11.2㎡)
料金
price
ショートステイ「多床室」利用料金表(令和4年10月現在)
介護度 | 負担段階 | 介護保険費 (基本) |
居住費 | 食費 | 1日料金 ※別途加算があります。 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 638円 | 0円 | 300円 | 938円 | |
第2段階 | 638円 | 370円 | 600円 | 1,608円 | |
第3段階(1) | 638円 | 370円 | 1,000円 | 2,008円 | |
要介護 1 | 第3段階(2) | 638円 | 370円 | 1,300円 | 2,308円 |
第4段階 | 638円 | 1,600円 | 1,445円 | 3,683円 | |
2割負担 | 1,276円 | 1,600円 | 1,445円 | 4,321円 | |
3割負担 | 1,914円 | 1,600円 | 1,445円 | 4,959円 | |
第1段階 | 707円 | 0円 | 300円 | 1,007円 | |
第2段階 | 707円 | 370円 | 600円 | 1,677円 | |
第3段階(1) | 707円 | 370円 | 1,000円 | 2,077円 | |
要介護 2 | 第3段階(2) | 707円 | 370円 | 1,300円 | 2,377円 |
第4段階 | 707円 | 1,600円 | 1,445円 | 3,752円 | |
2割負担 | 1,414円 | 1,600円 | 1,445円 | 4,459円 | |
3割負担 | 2,121円 | 1,600円 | 1,445円 | 5,166円 | |
第1段階 | 778円 | 0円 | 300円 | 1,078円 | |
第2段階 | 778円 | 370円 | 600円 | 1,748円 | |
第3段階(1) | 778円 | 370円 | 1,000円 | 2,148円 | |
要介護 3 | 第3段階(2) | 778円 | 370円 | 1,300円 | 2,448円 |
第4段階 | 778円 | 1,600円 | 1,445円 | 3,823円 | |
2割負担 | 1,556円 | 1,600円 | 1,445円 | 4,601円 | |
3割負担 | 2,334円 | 1,600円 | 1,445円 | 5,379円 | |
第1段階 | 847円 | 0円 | 300円 | 1,147円 | |
第2段階 | 847円 | 370円 | 600円 | 1,817円 | |
第3段階(1) | 847円 | 370円 | 1,000円 | 2,217円 | |
要介護 4 | 第3段階(2) | 847円 | 370円 | 1,300円 | 2,517円 |
第4段階 | 847円 | 1,600円 | 1,445円 | 3,892円 | |
2割負担 | 1,694円 | 1,600円 | 1,445円 | 4,739円 | |
3割負担 | 2,541円 | 1,600円 | 1,445円 | 5,586円 | |
第1段階 | 916円 | 0円 | 300円 | 1,216円 | |
第2段階 | 916円 | 370円 | 600円 | 1,886円 | |
第3段階(1) | 916円 | 370円 | 1,000円 | 2,286円 | |
要介護 5 | 第3段階(2) | 916円 | 370円 | 1,300円 | 2,586円 |
第4段階 | 916円 | 1,600円 | 1,445円 | 3,961円 | |
2割負担 | 1,694円 | 1,600円 | 1,445円 | 4,739円 | |
3割負担 | 2,748円 | 1,600円 | 1,445円 | 5,793円 |
- ※胃瘻使用の場合、食費はかかりませんが、施設サービス費(衛生及び手技費)として1日800円、材料費代別)が実費負担となります。
その他加算は該当時のみ適用。
また、ともづなショートステイに直通電話を設置いたしました。
今後、よりスムーズに対応が可能となります。ご用の際は、下記の電話番号までご連絡ください。
0968-23-7580(平日10:00 〜 18:00)
パンフレットのダウンロード
ともづなショートステイのPDF版のパンフレットを
ダウンロードしていただけます。
ご希望の方は下記ダウンロードボタンからどうぞ(6.6MB)
- まずはお気軽に見学においでください!
- 見学のお申し込みはこちら